Molto confortevole sia negli accessori, nella posizione e soprattutto nella cordialità di tutto il personale. Molto bravi in cucina, Infatti quando iniziava la giornata non vedevo l'ora di fare le immersioni ma, a fine giornata c'era l' attesa della cena per scoprire le specialità della cucina usticana. Fondali incantevoli ricchi di pesci a poca profondità.
Tariffe & Promozioni
La nostra politica di prezzi si basa su moderne tecniche di REVENUE MANAGEMENT con tariffe molto dinamiche e variabili nel tempo.
Quindi
per essere sicuri che possiate sempre approfittare dei prezzi più bassi e delle migliori occasioni prenotate direttamente dal Sito Web Ufficiale dell'Hotel Clelia, infatti aggiorniamo continuamente le tariffe e le nostre offerte potrete trovarle solo nel nostro Sito Web.
Inserite le date preferite, il numero degli ospiti e delle camere nell'apposito box, potrete facilmente:
- Verificare le soluzioni disponibili e le tariffe
- Controllare la disponibilità delle camere
- Scoprire le migliori offerte per le date richieste
I risultati saranno ordinati per prezzo, confrontando in tempo reale le tariffe, le tipologie di camere disponibili, gli sconti e le offerte esclusive riservate ai visitatori del nostro sito.
In modo semplice e veloce otterrete sempre il MIGLIOR PREZZO GARANTITO, non sarà possibile trovare un prezzo inferiore altrove.
Hotel Clelia
Tariffe giornaliere minime e massime di periodo.
| 1/gen - 31/mag 14/set - 31/dic | 1/giu - 12/lug 7/set - 13/set | 13/lug - 2/ago 31/ago - 6/set | 3/ago - 30/ago | |||||
| Camera | Minima | Massima | Minima | Massima | Minima | Massima | Minima | Massima |
| Singola | 39,00 | 55,00 | 45,00 | 64,00 | 45,00 | 74,00 | 57,00 | 94,00 |
| Doppia uso singola | 39,00 | 55,00 | 49,00 | 79,00 | 54,00 | 89,00 | 66,00 | 109,00 |
| Doppia | 49,00 | 65,00 | 49,00 | 94,00 | 59,00 | 104,00 | 89,00 | 149,00 |
| Tripla | 69,00 | 84,00 | 62,00 | 119,00 | 76,00 | 134,00 | 115,00 | 194,00 |
| Quadrupla | 79,00 | 104,00 | 78,00 | 149,00 | 93,00 | 164,00 | 137,00 | 229,00 |
Case per vacanza - Bed and Breakfast
Tariffe giornaliere minime e massime di periodo (soggiorno minimo 3 notti)
| 1/gen - 31/mag 14/set - 31/dic | 1/giu - 12/lug 7/set - 13/set | 13/lug - 2/ago 31/ago - 6/set | 3/ago - 30/ago | |||||
| Tipologia | Minima | Massima | Minima | Massima | Minima | Massima | Minima | Massima |
| Appartamento centro storico | 26,00 | 44,00 | 26,00 | 54,00 | 55,00 | 69,00 | 69,00 | 109,00 |
| Monolocale vista mare 2 letti | 44,00 | 54,00 | 36,00 | 64,00 | 65,00 | 79,00 | 79,00 | 119,00 |
| Monolocale vista mare 3 letti | 59,00 | 77,00 | 49,00 | 94,00 | 79,00 | 94,00 | 114,00 | 169,00 |
Suppl. prima colazione e riordino giornaliero case vista mare €. 10,00 persona e al giorno
Offerte speciali
Attenzione: le offerte speciali sono disponibili soltanto per prenotazioni online da questo sito. Nel box alla destra troverete quelle in corso e che potrebbero interessarvi.






